<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <atom:link href="http://job509.com/feed/sector/35" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <title>Job509 RSS Feed - Mathematics</title>
    <link>http://job509.com/feed/sector/35</link>
    <description>Job509 RSS Feed - Mathematics</description>
    <language>en-us</language>
    <ttl>40</ttl>
    <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 01:16:57 GMT</pubDate>
    <item>
      <title>M&amp;E PROJECT OFFICER (2) - CRS</title>
      <link>http://job509.com/jobs/show/270-m-e-project-officer-2-</link>
      <description>RESPONSABILITES ET TACHES SPECIFIQUES

&#8226;	Participer &#224; l&#8217;&#233;laboration des instruments permettant de collecter les informations sur les indicateurs de suivi, de r&#233;sultats, d&#8217;effets et d&#8217;impact du programme MCH et assister les responsables du programme et le MYAP DME Coordinator dans la formation du personnel sur l&#8217;utilisation de ces instruments.

&#8226;	Effectuer des visites de terrain pour faire le suivi de la collecte des donn&#233;es, v&#233;rifier leur qualit&#233; et encadrer le personnel charg&#233; de la collecte des informations.

&#8226;	Proc&#233;der au suivi des activit&#233;s sur le terrain, &#224; partir des plans d&#8217;ex&#233;cution soumis par le programme.  

&#8226;	Produire des rapports de visites p&#233;riodiques effectu&#233;es sur le terrain. 

&#8226;	Coordonner la saisie et le traitement des donn&#233;es de suivi et d&#8217;&#233;valuation du Programme MCH.

&#8226;	En collaboration avec les managers du programme, le MYAP DME Coordinator et le DMER Coordinator &#233;laborer un plan d&#8217;analyse des donn&#233;es trait&#233;es en tenant compte de la fr&#233;quence de la pr&#233;paration des rapports.

&#8226;	Sur demande des Managers, du Coordonnateur de DME du MYAP et selon le rythme exig&#233; par le programme (mensuel, trimestriel, annuel, etc.), pr&#233;parer les rapports sur les indicateurs de suivi, de r&#233;sultats, d&#8217;effets et d&#8217;impact.

&#8226;	Participer &#224; l&#8217;analyse des r&#233;sultats.

&#8226;	Cr&#233;er des m&#233;canismes de communication avec le bureau de CRS/PAP pour la centralisation des donn&#233;es, la production des rapports et le feedback des r&#233;sultats de suivi et d&#8217;&#233;valuation vers les diff&#233;rents partenaires sur le terrain.

&#8226;	Participer au d&#233;veloppement de la m&#233;thodologie et &#224; toutes les autres phases des &#233;tudes de base et d&#8217;&#233;valuation.

&#8226;	De concert avec les membres du programme, &#233;laborer des plans de travail annuel suivant le mod&#232;le en vigueur au CRS,

&#8226;	S&#8217;assurer du suivi de l&#8217;ex&#233;cution de ces plans,

&#8226;	Pr&#233;senter des Analyses et de rapports de visites en fonction du plan,

&#8226;	R&#233;pondre aux demandes ponctuelles des Managers, du Coordonnateur de DMER du MYAP, du Coordonnateur de DMER et du Coordonnateur du MYAP, en ce qui a trait &#224; des donn&#233;es sp&#233;cifiques, des &#233;tudes th&#233;matiques, des &#233;tudes d&#8217;&#233;valuation, et d&#8217;autres aspects devant faire avancer le Programme.

&#8226;	R&#233;pondre &#224; toutes autres taches jug&#233;es utiles par le coordonateur de l&#8217;unit&#233; pour la bonne marche de l&#8217;institution.
</description>
      <guid>http://job509.com/jobs/show/270-m-e-project-officer-2-</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>
